Filter
Geschoss | Zimmer | Whg.-Nr. | Fläche m2 | MZ Netto CHF p. M. |
NK CHF p. M. |
MZ Brutto CHF p. M. |
Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 3.5 | A 0.1 | 86.70 | - | - | vermietet | |
EG | B. 1 | - | - | vermietet | |||
EG | 2.5 | A 0.2 | 57.00 | - | - | vermietet | |
EG | 4.5 | A 0.3 | 111.20 | - | - | vermietet | |
EG | 2.5 | A 0.4 | 56.50 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | A 1.5 | 86.70 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | A 1.6 | 57.20 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | A 1.7 | 50.50 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | A 1.8 | 57.70 | - | - | vermietet | |
1. OG | 1.0 | A 1.9 | 47.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | A 1.10 | 56.50 | - | - | vermietet | |
2. OG | 3.5 | A 2.11 | 86.70 | - | - | vermietet | |
2. OG | 2.5 | A 2.12 | 57.20 | - | - | vermietet | |
2. OG | 2.5 | A 2.13 | 50.50 | - | - | vermietet | |
2. OG | 2.5 | A 2.14 | 57.70 | - | - | vermietet | |
2. OG | 1.0 | A 2.15 | 47.80 | - | - | vermietet | |
2. OG | 2.5 | A 2.16 | 56.50 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | A 3.17 | 68.80 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | A 3.18 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | A 3.19 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 3.5 | A 3.20 | 88.50 | - | - | vermietet | |
Tiefgaragenparkplätze | 155.- /Stk. | ||||||
Motorradparkplätze | 60.- /Stk. |
Geschoss | Zimmer | Whg.-Nr. | Fläche m2 | MZ Netto CHF p. M. |
NK CHF p. M. |
MZ Brutto CHF p. M. |
Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 3.5 | B 0.1 | 86.20 | - | - | vermietet | |
EG | 2.5 | B 0.2 | 57.20 | - | - | vermietet | |
EG | 4.5 | B 0.3 | 111.20 | - | - | vermietet | |
EG | 2.5 | B 0.4 | 56.50 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | B 1.5 | 86.20 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | B 1.6 | 86.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | B 1.7 | 86.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 1.0 | B 1.8 | 47.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | B 1.9 | 56.50 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | B 2.10 | 57.70 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | B 2.11 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | B 2.12 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 3.5 | B 2.13 | 88.50 | - | - | vermietet | |
Tiefgaragenparkplätze | 155.- /Stk. | ||||||
Motorradparkplätze | 60.- /Stk. |
Geschoss | Zimmer | Whg.-Nr. | Fläche m2 | MZ Netto CHF p. M. |
NK CHF p. M. |
MZ Brutto CHF p. M. |
Kontakt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 3.5 | C 0.1 | 86.20 | - | - | vermietet | |
EG | 2.5 | C 0.2 | 57.20 | - | - | vermietet | |
EG | 4.5 | C 0.3 | 111.20 | - | - | vermietet | |
EG | 2.5 | C 0.4 | 56.50 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | C 1.5 | 86.20 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | C 1.6 | 86.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 3.5 | C 1.7 | 86.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 1.0 | C 1.8 | 47.80 | - | - | vermietet | |
1. OG | 2.5 | C 1.9 | 56.50 | - | - | vermietet | |
2. OG | 3.5 | C 2.10 | 86.20 | - | - | vermietet | |
2. OG | 3.5 | C 2.11 | 86.80 | - | - | vermietet | |
2. OG | 3.5 | C 2.12 | 86.80 | - | - | vermietet | |
2. OG | 1.0 | C 2.13 | 47.80 | - | - | vermietet | |
2. OG | 2.5 | C 2.14 | 56.50 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | C 3.15 | 57.70 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | C 3.16 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 2.5 | C 3.17 | 54.10 | - | - | vermietet | |
Attika | 3.5 | C 3.18 | 88.50 | - | - | vermietet | |
Tiefgaragenparkplätze | 155.- /Stk. | ||||||
Motorradparkplätze | 60.- /Stk. |